Питомник растений Семицветик на 103км Новорижского шоссе, деревня Матренино
Работаем с 8:00 до 20:00, без перерыва на обед и без выходных.
К нам поступили очень красивые растения: привитые хвойные, сирени, рододендроны и растения на штамбе (яблони декоративные и лиственницы). Ждем Вас в гости!
Предлагаем вам воспользоваться подсказкой и посмотреть готовые цветники, которые мы предлагаем.
Закажите электронный сертификат на сайте онлайн или купите подарочную карту у нас в питомнике.
Ветки плодовых и декоративных растений нужно регулярно обрезать, чтобы улучшить цветение и урожай.
Площадь нашего питомника 5 га, из них садовый центр планируется 1,5 га. Пока освоена не вся территория, но по мере ее освоения у нас увеличивается ассортимент растений.
Оказываем услуги по:
Мы принимаем заказы на растения, которых нет в питомнике, но вам хотелось бы их приобрести.
Мы можем предложить вам большой выбор растений, которые подходят для выращивания в средней полосе России.
Наименование | Размер | Конт | Цена(руб) |
---|---|---|---|
Ель европейская Акрокона 2*2,свисающие ветви) | с5 | 4200 | |
Ель колючая (15*5,голубовато-зеленая) | 80-100 | ком/сетка | 4450 |
Ель колючая (15*5,голубовато-зеленая) | 120-150 | ком/сетка | 5250 |
Ель колючая (15*5,голубовато-зеленая) | 20-30 | с3 | 900 |
Ель колючая Глаука (15*5,голубовато-зеленая) | 120-140 | ком/сетка | 4850 |
Ель колючая Кейбаб (10*3,серебристо-голубая) | 130-150 | ком/сетка | 9450 |
Ель колючая Кейбаб (10*3,серебристо-голубая) | 100-120 | ком/сетка | 7550 |
Ель колючая Супер Блю Сидлинг (15*3,5м;ярко-гол) | 70-90 | ком/сетка | 7500 |
Ель колючая Супер Блю Сидлинг (15*3,5м;ярко-гол) | 40-60 | с5 | 2000 |
Ель сербская (15*2,5, зеленая) | 100-120 | сумка | 7000 |
Ель сербская (15*2,5, зеленая) | 120-140 | сумка | 10300 |
Лиственница европейская (20*10,зеленая,опадает) | с2 | 2000 | |
Лиственница европейская (20*10,зеленая,опадает) | 250-300 | ком/сетка | 8200 |
Микробиота перекрестнопарная (0,4*2, зеленая,без смолы) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник виргинский Блю Клауд (0,4м*1м;голубовато-серый) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник виргинский Хетц (2*3, серо-голубая) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник горизонтальный Андора Компакт (0,3*0,8, сизовато-зеленый) | 40-60 | с3 | 1650 |
Можжевельник горизонтальный Андора Компакт (0,3*0,8, сизовато-зеленый) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип (0,3*0,8, серебристо-голубой) | 30-40 | с5 | 1650 |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип (0,3*0,8, серебристо-голубой) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник горизонтальный Вилтони (0,1*2,серебристо-голубой) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник горизонтальный Вилтони (0,1*2,серебристо-голубой) | с3 | 1050 | |
Можжевельник горизонтальный Глетчер (0,1*1,5;голубовато-зеленый) | с7,5 | 1700 | |
Можжевельник горизонтальный Голден Карпет (0,1*1;ярко-желтый) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник горизонтальный Голден Карпет (0,1*1;ярко-желтый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник горизонтальный Лаймглоу (0,2*1,5; золотисто-желтый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник горизонтальный Панкейк (0,1*1,5, сизо-зеленый) | с5 | 1650 | |
Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский (0,3*2,5, голубой) | с7,5 | 3500 | |
Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский (0,3*2,5, голубой) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник горизонтальный Таркойс Спредер (0,3*2, бирюзово-зеленый) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник горизонтальный Хьюз (0,4*2;ярко-серебристо-голубой) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник казацкий (1,5*5;сизовато-зеленый) | с5 | 1650 | |
Можжевельник казацкий (1,5*5;сизовато-зеленый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник казацкий Аркадия (0,5*2, зеленый) | с5 | 1650 | |
Можжевельник казацкий Мас (1,5*5, голубовато-зеленый) | с5 | 1700 | |
Можжевельник казацкий Рокери Джем (0,4*2, голубовато-зеленый) | с5 | 1650 | |
Можжевельник казацкий Рокери Джем (0,4*2, голубовато-зеленый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолиа (0,5*2, голубовато-зеленый) | 40-60 | с3/с5 | 1650 |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолиа (0,5*2, голубовато-зеленый) | 20-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник обыкновенный Голдшатц (0,3*1,5, золотисто-желтый) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник обыкновенный Грин Карпет (0,1*1,5, зеленый) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник обыкновенный Грин Карпет (0,1*1,5, зеленый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник обыкновенный Грин Мантл (0,2*2; зеленый) | с5 | 1700 | |
Можжевельник обыкновенный Репанда (0,3*1,5, зеленый с серебристыми полосками) | с7,5 | 2000 | |
Можжевельник обыкновенный Репанда (0,3*1,5, зеленый с серебристыми полосками) | 20-30 | с3 | 1050 |
Можжевельник скальный Блю Эрроу (4*1, голубой) | 120-140 | ком/сетка | 4200 |
Можжевельник скальный Блю Эрроу (4*1, голубой) | 80-100 | ком/сетка | 3200 |
Можжевельник скальный Блю Эрроу (4*1, голубой) | 140-160 | ком/сетка | 5200 |
Можжевельник скальный Блю Эрроу (4*1, голубой) | 30-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник скальный Блю Эрроу (4*1, голубой) | 50-70 | с2 | 1650 |
Можжевельник скальный Блю Эрроу (4*1, голубой) | 100-120 | ком/сетка | 3500 |
Можжевельник скальный Мунглоу (3*1, серебристо-голубой) | 30-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник средний Голд Коаст (1*3, золотсито-желтый) | с7,5 | 2000 | |
Можжевельник средний Голд Коаст (1*3, золотсито-желтый) | 20-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник средний Голд Коаст (1*3, золотсито-желтый) | 40-60 | с3 | 1650 |
Можжевельник средний Голд стар (1*2,5, золотисто-желтый) | с5 | 1650 | |
Можжевельник средний Голдкиссен (1*2,5;ярко-зел с золот приростами) | с3 | 1050 | |
Можжевельник средний Минт Джулеп (1,5*3, зеленый) | 40-60 | с3 | 1650 |
Можжевельник средний Минт Джулеп (1,5*3, зеленый) | 20-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник средний Пфитцериана Ауреа | с3 | 1050 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Ауреа (2,3(3)*3,5(5);желтовато-золотистый,затем желтовато-зеленый) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Глаука (1,5 (2,5)*3 (4);серебристо-серый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Компакта (0,8*2, серо-зеленый) | с7,5 | 1650 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Компакта (0,8*2, серо-зеленый) | с3 | 1050 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет (0,3*1,5,голубовато-стальной) | 30-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Компакт (0,4*0,9;светло-голубой) | с3 | 1050 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар (0,5*1,5, серебристо-голубой) | с7,5 | 2350 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар (0,5*1,5, серебристо-голубой) | с3 | 1050 | |
Можжевельник чешуйчатый Мейери (3*2, серебристо-голубой) | с7,5 | 2500 | |
Можжевельник чешуйчатый Ханнеторп (Блю Свиден) (1(1,5)*3: серо-голубой) | 30-40 | с3 | 1050 |
Можжевельник чешуйчатый Холгер (1*1,5, золотисто-желтый с голубовато-серым) | 30-40 | с3 | 1050 |
Пихта корейская (10*3, темно-зеленый с серебристым) | сумка | 6500 | |
Пихта корейская (10*3, темно-зеленый с серебристым) | 120-140 | ком/сетка | 10000 |
Пихта одноцветная (10*5;сизовато-зеленая,шишки фиол) | 60-80 | ком/сетка | 5550 |
Пихта одноцветная (10*5;сизовато-зеленая,шишки фиол) | 120-140 | ком/сетка | 12000 |
Пихта одноцветная (10*5;сизовато-зеленая,шишки фиол) | 80-100 | ком/сетка | 9250 |
Пихта одноцветная (10*5;сизовато-зеленая,шишки фиол) | 100-120 | ком/сетка | 10850 |
Пихта сибирская (20*7;темно-зеленая,шишки коричневые) | сумка | 3500 | |
Сосна горная Мугус (2*4, зеленая) | ком/сетка | 6300 | |
Сосна горная Мугус (2*4, зеленая) | ком/сетка | 9000 | |
Сосна горная Мугус (2*4, зеленая) | 40-60 | ком/сетка | 6000 |
Сосна горная Мугус (2*4, зеленая) | 20-30 | с5 | 3000 |
Сосна кедровая (10*5, зеленая) | 150-180 | ком/сетка | 8600 |
Сосна кедровая (10*5, зеленая) | 180-200 | ком/сетка | 12600 |
Сосна кедровая (10*5, зеленая) | 200-220 | ком/сетка | 14600 |
Сосна на штамбе (штамб 75-100см) | 150 | с10 | 8500 |
Сосна обыкновенная (10*7, зеленая с сизоватым оттенком) | 150-200 | ком/сетка | 8500 |
Сосна обыкновенная (10*7, зеленая с сизоватым оттенком) | 200-250 | ком/сетка | 11500 |
Сосна обыкновенная (10*7, зеленая с сизоватым оттенком) | 250-300 | ком/сетка | 16000 |
Тсуга канадская (5*3;темно-зеленая) | 60-80 | сумка | 5800 |
Туя западная Брабант (10*3, зеленая) | 120-140 | ком/сетка | 4200 |
Туя западная Брабант (10*3, зеленая) | 140-160 | ком/сетка | 5200 |
Туя западная Брабант (10*3, зеленая) | 160-180 | ком/сетка | 7050 |
Туя западная Брабант (10*3, зеленая) | 100-120 | ком/сетка | 2850 |
Туя западная Брабант (10*3, зеленая) | 60-80 | с3-с10 | 1650 |
Туя западная Брабант (10*3, зеленая) | 40-60 | с3 | 1050 |
Туя западная Вагнери (3*1;темно-зеленая с фиол оттенком) | 30-40 | с3 | 1050 |
Туя западная Вудварди (1,5*1,3, зеленая) | 30-40 | с3 | 1050 |
Туя западная Вудварди (1,5*1,3, зеленая) | 40-60 | С10 | 3500 |
Туя западная Глобоза (1,2*1, зеленая) | 60-80 | ком/сетка | 6000 |
Туя западная Глобоза (1,2*1, зеленая) | с3 | 1050 | |
Туя западная Глобоза Ауреа (1,2*1; желто-салатовая) | 30-40 | с3 | 1050 |
Туя западная Голден Глоб (0,8*0,8, золотисто-зеленая) | 20-30 | с3 | 1050 |
Туя западная Голден Глоб (0,8*0,8, золотисто-зеленая) | 80-100 | ком/сетка | 5550 |
Туя западная Голден Смарагд (5*1,5; золотисто-зеленая) | 20-30 | с3 | 1050 |
Туя западная Даника (0,6*1, зеленая) | 25-30 | с5 | 3000 |
Туя западная Даника (0,6*1, зеленая) | 20-30 | ком/сетка | 4000 |
Туя западная Даника (0,6*1, зеленая) | с3 | 1050 | |
Туя западная Даника Ауреа (0,6*1, лимонно-зеленая) | 50-70 | ком/сетка | 4400 |
Туя западная Кинг ов Брабанд (4*1,5; темно-зеленая) | 40-60 | с3 | 1050 |
Туя западная Колумна (5*1,5, зеленая) | 40-60 | с2 | 1050 |
Туя западная Литтл Гиант (0,8*0,8; ярко-зеленая) | 20-30 | с3 | 1050 |
Туя западная Литтл Чемпион (1,5*1,5, зеленая) | с3 | 1050 | |
Туя западная Мириам (0,8*0,8, желтая) | 30-40 | ком/сетка | 2800 |
Туя западная Мириам (0,8*0,8, желтая) | с5 | 2350 | |
Туя западная Мириам (0,8*0,8, желтая) | 20-30 | с3 | 1050 |
Туя западная Мистер Боулинг Болл (0,4*1, зеленая) | с5 | 2150 | |
Туя западная Мистер Боулинг Болл (0,4*1, зеленая) | 20-30 | с3 | 1050 |
Туя западная Мистер Боулинг Болл (0,4*1, зеленая) | 40-60 | С10 | 3150 |
Туя западная Рейнголд (2*1,5, ярко-желтая) | с3 | 1050 | |
Туя западная Санкист (3*1, золотисто-желтая) | с3 | 1050 | |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | с10 | 3200 | |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | сумка | 3250 | |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | сумка | 4400 | |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | сумка | 6750 | |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | сумка | 5250 | |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 40-60 | с3 | 1050 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 60-80 | с5 | 1650 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 100-120 | с15 | 3500 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 140-160 | ком/сетка | 5500 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 160-180 | ком/сетка | 6500 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 80-100 | с7,5 | 2150 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 120-140 | ком/сетка | 4500 |
Туя западная Смарагд (4*1, зеленая) | 80-100 | с10 | 2000 |
Туя западная Спиралис (8*1,6; темно-зеленая) | 30-40 | с3 | 1050 |
Туя западная Тедди (0,3*0,3; темно-зеленая) | с3 | 1050 | |
Туя западная Тини Тим (0,5*1, зеленая) | 20-40 | с3 | 1050 |
Туя западная Тини Тим (0,5*1, зеленая) | 40-60 | с7,5 | 4200 |
Туя западная Тини Тим (0,5*1, зеленая) | 30-40 | ком/сетка | 4200 |
Туя западная Холмструп (3*0,8; серовато-зеленая) | с3 | 1050 |
Наименование (срок созревания,опыление) | Возраст (лет) | К-р | Цена (руб.) | СрокСозр |
---|---|---|---|---|
Абрикос Алеша (ранний,самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Буревестник (ранний;самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Абрикос Жигулевский сувенир (ранний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Июньский ранний (ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Абрикос Краснощекий (ранний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Монастырский (поздний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Абрикос Наслаждение (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Триумф северный (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Царский (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Чемпион севера (средний,самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Абрикос Черный бархат (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Черный Принц (поздний,самопл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Алыча Злато скифов (желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Клеопатра (красн.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Алыча Клеопатра (красн.,средний,самобеспл.) | 3_4 | с7/с10 | 2000 | средний |
Алыча колоновидная (ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Комета (красн.,ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Кубанская комета (красн.,ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Кубанская комета (ранний;част.самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Алыча Лама (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Алыча Несмеяна (ранний;самобеспл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 6900 | ранний |
Алыча Подарок друзьям (борд.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1250 | ранний |
Алыча Сонейка (желт.,ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7/с10 | 2000 | ранний |
Алыча Сонейка (ранний;самоюеспл.) | 5_6 | сумка | 6900 | ранний |
Вишня Брюнетка (средний,самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Владимирская (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Владимирская (средний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Волочаевская (средний,самопл.) | 4_5 | сумка | 5000 | средний |
Вишня Волочаевская (средний,самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 10800 | средний |
Вишня Вянок (средний,самобеспл.) | 4_5 | сумка | 5000 | средний |
Вишня Гриот Белорусский (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Гриот Московский (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Гриот Московский (средний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Вишня Гриот Московский (средний,самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | средний |
Вишня Десертная Морозовой (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Жуковская (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7/с10 | 1000 | средний |
Вишня Жуковская (средний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Загорьевская (ранний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 9500 | ранний |
Вишня колоновидная Кудрявая (ранний;самобеспл) | 2_3 | с7 | 1250 | ранний |
Вишня Конкурентка (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Краса татарии (ранний;самобеспл) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Любская (поздний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Вишня Любская (поздний;самопл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | поздний |
Вишня Малиновка (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 2_3 | 850 | средний | |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 9500 | средний |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 10800 | средний |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Морозовка (средний;самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Вишня Морозовка (средний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Муза (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Новелла (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | средний |
Вишня НочкаЖуковскаяШоколадница | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Вишня Памяти Вавилова (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | средний |
Вишня Призвание (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Прима (поздний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Вишня Радонеж (средний;част.самоплодная) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Радонеж (средний;част.самоплодная) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Вишня Тургеневка (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Вишня ТургеневкаЖуковскаяШоколадница | 3_4 | с10 | 2000 | ДеревоСад |
Вишня Харитоновская (средний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Шакировская (ранний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Шоколадница (средний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Шубинка (поздний;самлбеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | поздний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 4_5 | с20 | 4000 | ранний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 3 | с10 | 2000 | ранний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 4 | с12 | 3000 | ранний |
Груша Аллегро (летний;самбеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Белорусская поздняя (зимний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Груша Белорусская поздняя (зимний;част.самопл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Груша Брянская красавица (осенний;самопл.) | 2_3 | 7 | 850 | средний |
Груша Брянская красавица (осенний;самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | средний |
Груша Велеса (осенний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Велеса (осенний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Видная (летний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Груша Видная (летний;самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | ранний |
Груша Видная (летний;самопл.) | 3_4 | С12 | 2000 | ранний |
Груша Добрянка (осенний;самобеспл.) | 4_5 | сумка | 5000 | средний |
Груша Кокинская (осенний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Груша колоновидная Сапфира (осенний;самопл.) | 3_4 | С7 | 2100 | средний |
Груша Кудесница (летний;самопл.) | 3_4 | с10 | 2500 | ранний |
Груша Лада (летний;част.самопл.) | 3_4 | с12 | 2000 | ранний |
Груша Лада (летний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Лада (летний;част.самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Груша ЛадаПамятиЯковлеваЧижовского | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Груша Москвичка (осенний;самобеспл.) | 3_4 | с12 | 2000 | средний |
Груша Москвичка (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Нарядная Ефимова (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Нарядная Ефимова (осенний;самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Груша Нарядная Ефимова (осенний;самобеспл.) | 1_2 | с7 | 500 | средний |
Груша Осенняя Яковлева (осенний;самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Груша Осенняя Яковлева (осенний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Груша ОсенняяЯковлеваПростоМарияКармен | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Груша Памяти Яковлева (осенний;самобеспл.) | 3_4 | С15 | 2000 | средний |
Груша Памяти Яковлева (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Потаповская (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Потаповская (осенний;самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Груша Просто Мария (осенний;част.самопл.) | 4_5 | С20 | 3000 | средний |
Груша Просто Мария (осенний;част.самопл.) | 3_4 | С12 | 2000 | средний |
Груша Просто Мария (осенний;част.самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | средний |
Груша РусскаяКрасавицаКарменПростоМария | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Груша Сказочная (ранний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Груша Скороспелка из Мичуринска (ранний;самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | ранний |
Груша Флейта (летний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Чижовская (летний;самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | ранний |
Груша Чижовская (летний;самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | ранний |
Груша Чижовская (летний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Дюк (черевишня) Кормилица (средний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Кормилица (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Дюк (черевишня) Малышка (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Дюк (черевишня) Надежда (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Ночка (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Ночка (средний;самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Дюк (черевишня) Спартанка (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Дюк (черевишня) Факел (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Ходоса (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Дюк (черевишня) Эффектная (средний;самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Дюк (черевишня) Эффектная (средний;самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | средний |
Дюк (черевишня)Ивановна (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Персик Золотой триумф (ранний;самопл.) | 2_3 | с10 | 850 | ранний |
Слива Аленушка (средний;самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Слива Аллейная (ранний;самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | ранний |
Слива Богатырская (средний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Слива Величавая (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с3 | 850 | ранний |
Слива Венгерка Московская (поздний;самопл.) | 5_6 | сумка | 5000 | поздний |
Слива ВолжскаяКрасавицаАннаШпетКонфетное | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Слива Деликатная (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Евразия (ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Слива Евразия (ранний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Слива Желтая самоплодная (ранний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Слива ЗаречнаяРанняяКонфетноеУтро | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Слива Конфетная (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Мечта (поздний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Слива Память Тимирязева (средний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Слива Светлячок (средний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Слива Синий Дар (средний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Слива Скороплодная (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Скороплодная (ранний;самобеспл.) | 3_4 | с5 | 2000 | ранний |
Слива Скороспелка красная (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Стартовая (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Тулица (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с3 | 850 | ранний |
Слива Утро (ранний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Слива Утро (ранний;самопл.) | 7 | ком/сетка | 18200 | ранний |
Слива УтроКоллективнаяАленушка | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Слива Этюд (ранний;част.самопл.) | 5_6 | сумка | 5000 | ранний |
Слива Этюд (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Этюд (ранний;част.самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | ранний |
Черешня Бряночка (красн.,поздний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Черешня Бряночка (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Брянская розовая (роз.,поздний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | поздний |
Черешня Брянская розовая (роз.,поздний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Черешня ВалерийЧкаловЮлияИпуть | 3_4 | с7 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня ВалерийЧкаловЮлияИпуть | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня Веда (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Витязь (красн.,средний.,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня ДроганаИпутьМичуринская | 3_4 | с7 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня ДроганаИпутьМичуринская | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня Ипуть (красн.,ранний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | ранний |
Черешня Ленинградская черная (черн.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня Медуница (желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Черешня Мичуринская поздний (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Овстуженка (черная,ранний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | ранний |
Черешня Овстуженка (черная,ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Черешня Орловская розовая (роз.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня ПриусадебнаяРевнаЛенинградскаяЧерная | 3_4 | с7 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня ПриусадебнаяРевнаЛенинградскаяЧерная | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня Ревна (черн.,поздний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | поздний |
Черешня Ревна (черн.,поздний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
