Мы открываемся в апреле!
Осталось совсем чуть-чуть и мы снова будем рады видеть Вас в нашем питомнике.
А пока подпишитесь на нашу группу в ВКонтакте и получите скидку 5% на первую покупку!
Питомник растений
Площадь нашего питомника 5 га, из них садовый центр планируется 1,5 га. Пока освоена не вся территория, но по мере ее освоения у нас увеличивается ассортимент растений.
Многолетние и однолетние растения
Овощную рассаду
Удобрения и средства защиты растений
Грунт для посадки растений
Сопутствующие садовые товары
Растения на заказ

Мы принимаем заказы на растения, которых нет в питомнике, но вам хотелось бы их приобрести.
Питомник Семицветик оказывает услуги:
По доставке товара от питомника до Вашего участка
По посадке приобретенных растений
Консультации по подбору растений
Прайс лист
Мы можем предложить вам большой выбор растений, которые подходят для выращивания в средней полосе России.
- Плодовые кустарники
- Плодовые деревья
- Лиственные растения
- Хвойные
- Многолетние и однолетние
- Вьющиеся
- Клубника
- Розы
Наименование | Конт | ЦенаПлан23 |
---|---|---|
Актинидия коломикта Адам | с3 | 850 |
Актинидия коломикта Лакомка | с3 | 850 |
Актинидия коломикта Сиреневый туман | с3 | 850 |
Актинидия коломикта Сладкая палочка | с3 | 850 |
Арония Мулатка | с3 | 650 |
Арония Черноокая | с5 | 650 |
Арония черноплодная | с3 | 550 |
Арония черноплодная | с5 | 850 |
Арония черноплодная | ком/сетка | 3850 |
Арония черноплодная | ком/сетка | 4450 |
Арония черноплодная | с7 | 1000 |
Арония черноплодная на штамбе 100-120см | с7 | 1000 |
Брусника Коралл | с3 | 650 |
Вишня войлочная | с3 | 650 |
Вишня войлочная на штамбе | с3 | 650 |
Голубика Блюголд 6г 90-100см | с25 | 5050 |
Голубика Блюкроп 2-3г | с3 | 850 |
Голубика Блюкроп 2г | с3 | 650 |
Голубика Блюкроп 3г 50-60см | С5 | 1200 |
Голубика Блюкроп 4г 70-80см | с10 | 2100 |
Голубика Блюкроп 5г 80-90см | с15 | 3150 |
Голубика Блюэтта 2-3г | с3 | 850 |
Голубика Бонус 3г 50-60см | С5 | 1200 |
Голубика Бонус 5г 80-90см | с15 | 3150 |
Голубика Дениз Блю 2г | с3 | 650 |
Голубика Дюк 2г | с3 | 650 |
Голубика Дюк 3г 50-60см | С5 | 1200 |
Голубика Дюк 4-5г | с10 | 2450 |
Голубика Дюк 4г 70-80см | с10 | 2100 |
Голубика Дюк 5г 80-90см | с15 | 3150 |
Голубика Дюк 6г 90-100см | с25 | 5050 |
Голубика Медер 2г | с3 | 650 |
Голубика Нельсон 2г | с3 | 650 |
Голубика Норт Кантри 2г | с3 | 650 |
Голубика Нортлэнд 2г | с3 | 650 |
Голубика Патриот 2г | с3 | 650 |
Голубика Патриот 2-3г | с3 | 850 |
Голубика Река 2г | с3 | 650 |
Голубика Река 2-3г | с3 | 850 |
Голубика Река 2г | с3 | 650 |
Голубика Сиерра 2г | с3 | 650 |
Голубика Спартан 2г | с3 | 650 |
Голубика Ханнах Чойс 2г | с3 | 650 |
Голубика Элизабет 2г | с3 | 650 |
Голубика Элизабет 2г | с3 | 650 |
Голубика Элизабет 2г | с3 | 650 |
Ежевика Блэк буттэ | с10 | 2200 |
Ежевика Гигант | с5 | 900 |
Ежевика Гималаи | с10 | 2200 |
Ежевика Карака Блэк | с3 | 650 |
Ежевика Логанберри | с3 | 650 |
Ежевика Лох Мери | с3 | 650 |
Ежевика Натчез | с3 | 650 |
Ежевика Оркан | с10 | 2200 |
Ежевика Чачанская Быстрина | с3 | 650 |
Ежевика Чачанская быстрина | с10 | 2200 |
Ежевика Честер | с3 | 650 |
Ежевика Честер | с10 | 2200 |
Жимолость Аврора | с3 | 550 |
Жимолость Амфора | с3 | 550 |
Жимолость Восторг | с3 | 550 |
Жимолость Голубой банан | с3 | 550 |
Жимолость Звездочка | с3 | 550 |
Жимолость Индиго джем | с3 | 550 |
Жимолость Лазурная | с3 | 550 |
Жимолость Лебедушка | с3 | 550 |
Жимолость Мальвина | с3 | 550 |
Жимолость Медовая пчелка | с3 | 550 |
Жимолость Нимфа | с3 | 550 |
Жимолость Омега | с3 | 550 |
Жимолость Пташка | с3 | 550 |
Жимолость Северная красавица | с3 | 550 |
Жимолость Северное чудовище | с3 | 550 |
Жимолость Северный буран | с3 | 550 |
Жимолость Сельгинка | с3 | 550 |
Жимолость Сердце Гиганта | с3 | 550 |
Жимолость Соловей | с3 | 550 |
Жимолость Сувенир | с3 | 550 |
Ирга канадская Ламарка | с3 | 650 |
Ирга канадская Ламарка | с5 | 1600 |
Йошта | с3 | 650 |
Йошта Крона | с3 | 650 |
Йошта Крона | с7 | 650 |
Клюква Бен лир | с3 | 650 |
Клюква Бен Лир | с3 | 650 |
Клюква Франклин | с3 | 650 |
Крыжовник Аристократ | с3 | 550 |
Крыжовник Белорусский красный | с3 | 550 |
Крыжовник Грушенька | с3 | 550 |
Крыжовник Колобок | с5 | 850 |
Крыжовник Консул (Сенатор) | с3 | 550 |
Крыжовник Ласковый | с5 | 850 |
Крыжовник Малахит | с3 | 550 |
Крыжовник Маяк | с5 | 850 |
Крыжовник Орленок | с3 | 550 |
Крыжовник Раволт | с5 | 850 |
Крыжовник Русский красный | с5 | 850 |
Крыжовник Серенада | с5 | 850 |
Крыжовник Славный | с5 | 850 |
Крыжовник Уральский виноград | с7 | 850 |
Крыжовник Уральский виноград | с3 | 550 |
Крыжовник Уральский изумруд | с3 | 550 |
Крыжовник Черномор | с3 | 550 |
Крыжовник Черносливовый | с3 | 550 |
Крыжовник Щедрый | с5 | 850 |
Крыжовник Юбилейный | с3 | 550 |
Крыжовник Янтарный | с3 | 550 |
Куманика | с3 | 650 |
Малина Абрикосовая (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Аделита (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Альт Голд (ремонтантная) (желтая) | с3 | 550 |
Малина Анна (ремонтантная) (желтая) | с3 | 550 |
Малина Бриллиантовая (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Брянское диво (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Геракл (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Гигант Московский | с3 | 550 |
Малина Глен Апмл (штамбовая) | с3 | 550 |
Малина Глен ди (бесшипая) | с3 | 550 |
Малина Глен Кое (бесшипая, ягода фиолетового цв) | с3 | 550 |
Малина Гордость России | с3 | 550 |
Малина Гусар | с3 | 550 |
Малина Жар птица (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Желтый пингвин (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Золотая осень (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Карамелька | с3 | 550 |
Малина Каскад Делайт | с3 | 550 |
Малина Красная гвардия | с3 | 550 |
Малина Красная королева | с3 | 550 |
Малина Кумберленд (черная) | с3 | 550 |
Малина Лячка | с3 | 550 |
Малина Недосягаемая (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Оранжевое чудо (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Патриция (бесшипая) | с3 | 550 |
Малина Пингвин (ремонтантная) | с5 | 850 |
Малина Пингвин желтый (ремонтантная, желтая) | с3 | 550 |
Малина Подарок Казакову (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Полана (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Полка (ремонтантная) | с3 | 550 |
Малина Порана роса (ремонтантная, желтая) | с3 | 550 |
Малина Рубиновый гигант | с3 | 550 |
Малина Самородок (ремонтатная) | с3 | 550 |
Малина Сказка (штамбовая) | с3 | 550 |
Малина Столешник (бесшипая) | с3 | 550 |
Малина Таруса (штамбовая) | с3 | 550 |
Малина Терентий | с3 | 550 |
Малина Химбо-Топ (ремонтантная) | с3 | 550 |
Облепиха Ажурная | с3 | 650 |
Облепиха Алтайская | с3 | 650 |
Облепиха Алтайская | с3 | 650 |
Облепиха Ботаническая | с3 | 650 |
Облепиха Великан | с3 | 650 |
Облепиха Джемовая | с3 | 650 |
Облепиха Золотой початок | с3 | 650 |
Облепиха Роса | с3 | 650 |
Смородина белая №92 | с3 | 550 |
Смородина белая Баяна | с3 | 550 |
Смородина белая Версальская | с3 | 550 |
Смородина белая Виксне | с3 | 550 |
Смородина золотистая | ком/сетка | 6450 |
Смородина золотистая Венера | с3 | 650 |
Смородина красная Ассора | с3 | 550 |
Смородина красная Виксне | с3 | 550 |
Смородина красная Джонкен Ван Тетс | с3 | 550 |
Смородина красная Джонкен Ван Тетс | с5 | 850 |
Смородина красная Натали | с3 | 550 |
Смородина красная Новость Кузьмина | с3 | 550 |
Смородина Красная Ранняя сладкая | с3 | 550 |
Смородина красная Сахарная | с3 | 550 |
Смородина красная Щедрая | с3 | 550 |
Смородина розовая Голландская розовая | с3 | 550 |
Смородина розовая Прыгажуня | 550 | |
Смородина розовая Розовый жемчуг | с3 | 550 |
Смородина черная Багира | с5 | 850 |
Смородина черная Волшебница | с5 | 850 |
Смородина черная Дар Смольяниновой | с3 | 550 |
Смородина черная Дачница | с3 | 550 |
Смородина черная Загадка | с3 | 550 |
Смородина черная Зеленая дымка | с3 | 550 |
Смородина черная Зуша | с5 | 850 |
Смородина черная Лентяй | с3 | 550 |
Смородина черная Лидер | с7 | 850 |
Смородина черная Литвиновская | с3 | 550 |
Смородина черная Литвиновская | с7 | 850 |
Смородина черная Маленький принц | с3 | 550 |
Смородина Черная Орловская Серенада | с5 | 850 |
Смородина Черная Орловский Вальс | с5 | 850 |
Смородина черная Пигмей | с3 | 550 |
Смородина черная Руслан | с7 | 1150 |
Смородина черная Сахарная (Обыкновенное чудо) | с3 | 550 |
Смородина черная Севчанка | с5 | 850 |
Смородина Черная Селеченская | с5 | 850 |
Смородина черная Селечинская 2 | с3 | 550 |
Смородина Черная Сибила | с5 | 850 |
Смородина черная Сокровище | с3 | 550 |
Смородина черная Тамерлан | с3 | 550 |
Смородина черная Услада | с7 | 850 |
Смородина черная Услада | с3 | 550 |
Смородина черная Черный жемчуг | с5 | 850 |
Смородина черная Черный жемчуг | с3 | 550 |
Смородина черная Экзотика | с5 | 850 |
Наименование (срок созревания,опыление) | Возраст (лет) | К-р | Цена (руб.) | СрокСозр |
---|---|---|---|---|
Абрикос Алеша (ранний,самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Буревестник (ранний;самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Абрикос Жигулевский сувенир (ранний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Июньский ранний (ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Абрикос Краснощекий (ранний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Монастырский (поздний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Абрикос Наслаждение (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Триумф северный (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Царский (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Чемпион севера (средний,самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Абрикос Черный бархат (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Абрикос Черный Принц (поздний,самопл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Алыча Злато скифов (желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Клеопатра (красн.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Алыча Клеопатра (красн.,средний,самобеспл.) | 3_4 | с7/с10 | 2000 | средний |
Алыча колоновидная (ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Комета (красн.,ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Кубанская комета (красн.,ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Алыча Кубанская комета (ранний;част.самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Алыча Лама (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Алыча Несмеяна (ранний;самобеспл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 6900 | ранний |
Алыча Подарок друзьям (борд.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1250 | ранний |
Алыча Сонейка (желт.,ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7/с10 | 2000 | ранний |
Алыча Сонейка (ранний;самоюеспл.) | 5_6 | сумка | 6900 | ранний |
Вишня Брюнетка (средний,самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Владимирская (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Владимирская (средний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Волочаевская (средний,самопл.) | 4_5 | сумка | 5000 | средний |
Вишня Волочаевская (средний,самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 10800 | средний |
Вишня Вянок (средний,самобеспл.) | 4_5 | сумка | 5000 | средний |
Вишня Гриот Белорусский (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Гриот Московский (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Гриот Московский (средний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Вишня Гриот Московский (средний,самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | средний |
Вишня Десертная Морозовой (ранний,част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Жуковская (средний,самобеспл.) | 2_3 | с7/с10 | 1000 | средний |
Вишня Жуковская (средний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Загорьевская (ранний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 9500 | ранний |
Вишня колоновидная Кудрявая (ранний;самобеспл) | 2_3 | с7 | 1250 | ранний |
Вишня Конкурентка (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Краса татарии (ранний;самобеспл) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Любская (поздний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Вишня Любская (поздний;самопл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | поздний |
Вишня Малиновка (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 2_3 | 850 | средний | |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 9500 | средний |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 10800 | средний |
Вишня Молодежная (средний;самопл) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Морозовка (средний;самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Вишня Морозовка (средний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Муза (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Новелла (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | средний |
Вишня НочкаЖуковскаяШоколадница | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Вишня Памяти Вавилова (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | средний |
Вишня Призвание (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Прима (поздний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Вишня Радонеж (средний;част.самоплодная) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Радонеж (средний;част.самоплодная) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Вишня Тургеневка (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Вишня ТургеневкаЖуковскаяШоколадница | 3_4 | с10 | 2000 | ДеревоСад |
Вишня Харитоновская (средний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Вишня Шакировская (ранний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Вишня Шоколадница (средний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Вишня Шубинка (поздний;самлбеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | поздний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 4_5 | с20 | 4000 | ранний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 3 | с10 | 2000 | ранний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Августовская роса (летний;самлбеспл.) | 4 | с12 | 3000 | ранний |
Груша Аллегро (летний;самбеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Белорусская поздняя (зимний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Груша Белорусская поздняя (зимний;част.самопл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Груша Брянская красавица (осенний;самопл.) | 2_3 | 7 | 850 | средний |
Груша Брянская красавица (осенний;самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | средний |
Груша Велеса (осенний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Велеса (осенний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Видная (летний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Груша Видная (летний;самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | ранний |
Груша Видная (летний;самопл.) | 3_4 | С12 | 2000 | ранний |
Груша Добрянка (осенний;самобеспл.) | 4_5 | сумка | 5000 | средний |
Груша Кокинская (осенний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Груша колоновидная Сапфира (осенний;самопл.) | 3_4 | С7 | 2100 | средний |
Груша Кудесница (летний;самопл.) | 3_4 | с10 | 2500 | ранний |
Груша Лада (летний;част.самопл.) | 3_4 | с12 | 2000 | ранний |
Груша Лада (летний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Лада (летний;част.самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Груша ЛадаПамятиЯковлеваЧижовского | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Груша Москвичка (осенний;самобеспл.) | 3_4 | с12 | 2000 | средний |
Груша Москвичка (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Нарядная Ефимова (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Нарядная Ефимова (осенний;самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Груша Нарядная Ефимова (осенний;самобеспл.) | 1_2 | с7 | 500 | средний |
Груша Осенняя Яковлева (осенний;самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Груша Осенняя Яковлева (осенний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Груша ОсенняяЯковлеваПростоМарияКармен | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Груша Памяти Яковлева (осенний;самобеспл.) | 3_4 | С15 | 2000 | средний |
Груша Памяти Яковлева (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Потаповская (осенний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Груша Потаповская (осенний;самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Груша Просто Мария (осенний;част.самопл.) | 4_5 | С20 | 3000 | средний |
Груша Просто Мария (осенний;част.самопл.) | 3_4 | С12 | 2000 | средний |
Груша Просто Мария (осенний;част.самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | средний |
Груша РусскаяКрасавицаКарменПростоМария | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Груша Сказочная (ранний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Груша Скороспелка из Мичуринска (ранний;самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | ранний |
Груша Флейта (летний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Груша Чижовская (летний;самопл.) | 2_3 | С7 | 1000 | ранний |
Груша Чижовская (летний;самопл.) | 3_4 | с10/с12 | 2000 | ранний |
Груша Чижовская (летний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Дюк (черевишня) Кормилица (средний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Кормилица (средний;част.самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Дюк (черевишня) Малышка (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Дюк (черевишня) Надежда (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Ночка (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Ночка (средний;самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Дюк (черевишня) Спартанка (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Дюк (черевишня) Факел (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Дюк (черевишня) Ходоса (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Дюк (черевишня) Эффектная (средний;самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Дюк (черевишня) Эффектная (средний;самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | средний |
Дюк (черевишня)Ивановна (средний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Персик Золотой триумф (ранний;самопл.) | 2_3 | с10 | 850 | ранний |
Слива Аленушка (средний;самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | средний |
Слива Аллейная (ранний;самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | ранний |
Слива Богатырская (средний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Слива Величавая (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с3 | 850 | ранний |
Слива Венгерка Московская (поздний;самопл.) | 5_6 | сумка | 5000 | поздний |
Слива ВолжскаяКрасавицаАннаШпетКонфетное | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Слива Деликатная (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Евразия (ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Слива Евразия (ранний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Слива Желтая самоплодная (ранний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Слива ЗаречнаяРанняяКонфетноеУтро | 3_4 | с7 | 2000 | ДеревоСад |
Слива Конфетная (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Мечта (поздний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Слива Память Тимирязева (средний;самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Слива Светлячок (средний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Слива Синий Дар (средний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | средний |
Слива Скороплодная (ранний;самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Скороплодная (ранний;самобеспл.) | 3_4 | с5 | 2000 | ранний |
Слива Скороспелка красная (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Стартовая (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Тулица (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с3 | 850 | ранний |
Слива Утро (ранний;самопл.) | 5_6 | ком/сетка | 12900 | ранний |
Слива Утро (ранний;самопл.) | 7 | ком/сетка | 18200 | ранний |
Слива УтроКоллективнаяАленушка | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Слива Этюд (ранний;част.самопл.) | 5_6 | сумка | 5000 | ранний |
Слива Этюд (ранний;част.самопл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Слива Этюд (ранний;част.самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | ранний |
Черешня Бряночка (красн.,поздний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Черешня Бряночка (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Брянская розовая (роз.,поздний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | поздний |
Черешня Брянская розовая (роз.,поздний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Черешня ВалерийЧкаловЮлияИпуть | 3_4 | с7 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня ВалерийЧкаловЮлияИпуть | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня Веда (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Витязь (красн.,средний.,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня ДроганаИпутьМичуринская | 3_4 | с7 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня ДроганаИпутьМичуринская | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня Ипуть (красн.,ранний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | ранний |
Черешня Ленинградская черная (черн.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня Медуница (желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Черешня Мичуринская поздний (красн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Овстуженка (черная,ранний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | ранний |
Черешня Овстуженка (черная,ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Черешня Орловская розовая (роз.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня ПриусадебнаяРевнаЛенинградскаяЧерная | 3_4 | с7 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня ПриусадебнаяРевнаЛенинградскаяЧерная | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Черешня Ревна (черн.,поздний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 5000 | поздний |
Черешня Ревна (черн.,поздний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | поздний |
Черешня Ревна (черн.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Черешня Розовый жемчуг (роз.,средний,самобеспл.) | 3_4 | с5 | 2050 | средний |
Черешня Рондо (желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Черешня Садко (красн.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Черешня Свитхарт (красн.,поздний,част.самопл.) | 3_4 | с5 | 2000 | поздний |
Черешня Северная (желт.,поздний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1650 | поздний |
Черешня Сюбаровская (красн.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Черешня Теремошка (красн.,средний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Черешня Теремошка (красн.,средний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | средний |
Черешня Фатеж (красно-желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Черешня Фатеж (красно-желт.,ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Черешня Черемашная (желт.,ранний,самобеспл.) | 3_4 | с7 | 2000 | ранний |
Черешня Черемашная (желт.,ранний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Яблоня Августа (летний,самобеспл.) | 4_5 | с10/с15/с20 | 3000 | ранний |
Яблоня Августа (летний,самобеспл.) | 3_4 | с10/с15 | 2000 | ранний |
Яблоня Антоновка (осенний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Яблоня Антоновка (осенний,самобеспл.) | 3_4 | с10,с12 | 2000 | средний |
Яблоня Антоновка (осенний,самобеспл.) | 5_6 | сумка | 4000 | средний |
Яблоня Антоновка (осенний,самобеспл.) | 4_5 | 20 | 3000 | средний |
Яблоня Антоновка (осенний,самобеспл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 4000 | средний |
Яблоня Антоновка (осенний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12100 | средний |
Яблоня АнтоновкаОрлинкаВениаминовская | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Яблоня АнтоновкаОрловимМантет | 3_4 | с10 | 2500 | ДеревоСад |
Яблоня АпортМедуницаКонфетное | 3_4 | с7/с10 | 2500 | ДеревоСад |
Яблоня Апрельское (зимний,самобеспл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 6050 | поздний |
Яблоня Аркад (летний,самобеспл.) | 5_6 | с15/с20/с25 | 4000 | ранний |
Яблоня Аркад желтый (летний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | ранний |
Яблоня Аркадик (летний,самобеспл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 5000 | ранний |
Яблоня Байя Мариса (красномякотная) (осенний,самобеспл.)) | 2_3 | с7 | 1000 | средний |
Яблоня Белана (зимний,самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | поздний |
Яблоня Белорусское сладкое (зимний,самопл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 5000 | поздний |
Яблоня Белорусское сладкое (зимний,самопл.) | 5_6 | с15/с20/с25 | 4000 | поздний |
Яблоня Белый налив (летний,самобеспл.) | 3_4 | с10 | 2000 | ранний |
Яблоня Благовест (зимний,самопл.) | 5_6 | с50/сумка/ком | 5000 | поздний |
Яблоня Благовест (зимний,самопл.) | 3_4 | с10 | 2000 | поздний |
Яблоня Богатырь (зимний,самобеспл.) | 2_3 | с7 | 1000 | поздний |
Яблоня Богатырь (зимний,самобеспл.) | 5_6 | ком/сетка | 12100 | поздний |
